DP-in 防水隔汽膜
产品介绍
DP-in防水隔汽膜采用一线品牌原材料,精细加工而成。多层复合结构,质地柔韧,横纵向均呈现较好的强度和延展性。

技术数据 | 标准 | 参数 |
---|---|---|
厚度,mm | GB/T 328.5-2007 | 0.51 |
纵向最大抗拉强度,N/50mm | GB/T 328.9-2007 | 667 |
横向最大抗拉强度,N/50mm | GB/T 328.9-2007 | 132 |
纵向断裂伸长率,% | GB/T 328.9-2007 | 29 |
横向断裂伸长率,% | GB/T 328.9-2007 | 124 |
不透水性(1000mm水柱,20h) | GB/T 328.10-2007 | 不透水 |
透湿率,g/(㎡·s·Pa) | GB/T 17146-2015 | 6.5x10-9 |
湿阻因子 | GB/T 17146-2015 | 5.9x10000 |
水蒸气当量空气层厚度Sd值,m | GB/T 17146-2015 | 30 |
透气率,mm/s | GB/T 5453-1997 | <1 |
180度剥离强度(与水泥板),N/mm | GB/T 2790-1995 | 1.2 |
DP-in100:6卷/箱
DP-in130:4卷/箱
DP-in150:4卷/箱
DP-in200:2卷/箱
5*8小时技术支持电话:0311-66563118
河北筑恒科技有限公司 © 2000-2021版权所有 京ICP备05006839
扫一扫添加