WM602F 阻燃型墙面防水透汽膜
产品介绍
产品具有阻燃性,作为垫层膜与衬垫层膜,用于对防火要求较高的坡屋顶和立面,能够有效防雨、防风的建筑围护结构。
联系我们 
技术参数:| 技术数据 | 标准 | 参数 |
|---|---|---|
| 颜色 | / | 蓝色/白色 |
| 总厚度,mm | EN 1849-2 | 0.50 |
| 单位面积质量,g/m2 | EN 1849-2 | 110 |
| 水蒸气扩散阻力值Sd,m | ASTM E96 | 0.022 |
| 钉杆纵向撕裂强度,N | EN 13859-1,方法B | 115 |
| 钉杆横向撕裂强度,N | EN 13859-1,方法B | 121 |
| 纵向拉伸强度,N/50mm | EN 13859-1,方法A | 245 |
| 横向拉伸强度,N/50mm | EN 13859-1,方法A | 132 |
| 2h静水压(20kPa) | EN 1928:2000 | 通过 |
| 耐温性,℃ | EN 1109 | -40~90 |
| 老化后拉伸强度保持率(80℃,168h),% | JC/T 2291 | ≥80 |
| 防火等级 | EN 13501-1 | C |
| 户外暴露期,月 | / | 6 |
产品尺寸与包装:WM602F:100m/卷,36卷/托盘
5*8小时技术支持电话:0311-66563118
河北筑恒科技有限公司 © 2000-2021版权所有 京ICP备05006839
扫一扫添加