WM615 自粘型墙面防水透汽膜
产品介绍
全面背胶的垫层膜与衬垫层膜,用于坡屋顶和立面,构建永久性防雨、防风的建筑围护结构。
联系我们 
技术参数:| 技术数据 | 标准 | 参数 |
|---|---|---|
| 颜色 | / | 蓝色/白色 |
| 总厚度,mm | EN 1849-2 | 0.60 |
| 透汽膜单位面积质量,g/m2 | EN 1849-2 | 130 |
| 压敏胶层单位面积质量,g/m2 | EN 1849-2 | 90 |
| 钉杆纵向撕裂强度,N | EN 13859-1,方法B | 115 |
| 钉杆横向撕裂强度,N | EN 13859-1,方法B | 121 |
| 纵向拉伸强度,N/50mm | EN 13859-1,方法A | 245 |
| 横向拉伸强度,N/50mm | EN 13859-1,方法A | 132 |
| 水蒸气扩散阻力值Sd,m | ASTM E96 | 0.35 |
| 23℃下与镜面钢板的180°剥离强度,N/m | ISO 29862 | 800 |
| 2h静水压(20kPa) | EN 1928:2000 | 通过 |
| 耐温性,℃ | EN 1109 | -40~90 |
| 户外暴露期,月 | / | 6 |
产品尺寸与包装:WM615:50m/卷,36卷/托盘
5*8小时技术支持电话:0311-66563118
河北筑恒科技有限公司 © 2000-2021版权所有 京ICP备05006839
扫一扫添加