WMA608 自粘型墙面防水自适应膜
产品介绍
根据环境温湿度自动调节水蒸气透过性能,自背高性能丙烯酸胶,易于施工。用于屋顶、墙体和天花板等建筑围护结构的永久性防雨和防风,室内外通用。
联系我们 
技术参数:| 技术数据 | 标准 | 参数 |
|---|---|---|
| 总厚度,mm | EN 1849-2 | 0.68 |
| 基材单位面积质量,g/m2 | EN 1849-2 | 163 |
| 胶层单位面积质量,g/m2 | EN 1849-2 | 90 |
| 钉杆纵向撕裂强度,N | EN 13859-1,方法B | 127 |
| 钉杆横向撕裂强度,N | EN 13859-1,方法B | 139 |
| 纵向拉伸强度,N/50mm | EN 13859-1,方法A | 366 |
| 横向拉伸强度,N/50mm | EN 13859-1,方法A | 256 |
| 纵向断裂伸长率,%/50mm | EN 13859-1,方法A | 36 |
| 横向断裂伸长率,%/50mm | EN 13859-1,方法A | 60 |
| 水蒸气扩散阻力值Sd,m | ASTM E96 | 0.06~30 |
| 2h静水压(20kPa) | EN 1928:2000 | 通过 |
| 透气率,mm/s | GB/T 5453 | 1.0 |
| 23℃下与镜面钢板的180°剥离强度,N/m | GB/T 2792 | 800 |
| -10℃下与镜面钢板的180°剥离强度,N/m | GB/T 2792 | 900 |
| 耐温性,℃ | EN 1109 | -40~90 |
| 户外暴露期,月 | / | 4 |
产品尺寸与包装:WMA608:50m/卷,36卷/托盘
5*8小时技术支持电话:0311-66563118
河北筑恒科技有限公司 © 2000-2021版权所有 京ICP备05006839
扫一扫添加